empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928088924 sell 1.00 EURUSD 29 Мая 2025 13:40 1.1283 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 1.1351 -68.00
#928087754 sell 1.00 GBPUSD 29 Мая 2025 10:57 1.3465 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 1.3453 12.00
#928075279 sell 1.00 GBPUSD 28 Мая 2025 10:50 1.3497 0.00 0.00 28 Мая 2025 19:22 1.3472 25.00
#928074132 sell 1.00 EURUSD 28 Мая 2025 10:39 1.1324 0.00 0.00 28 Мая 2025 23:25 1.1298 26.00
#928073333 buy 1.00 GBPUSD 28 Мая 2025 08:49 1.3474 0.00 0.00 28 Мая 2025 10:43 1.3499 25.00
#928069736 sell 1.00 EURJPY 28 Мая 2025 04:09 163.58 0.00 0.00 29 Мая 2025 00:05 163.53 3.45
#928069573 sell 1.00 EURUSD 27 Мая 2025 22:07 1.1338 0.00 0.00 28 Мая 2025 09:39 1.1319 19.00
#928043206 buy 1.00 USDJPY 26 Мая 2025 03:27 142.74 0.00 0.00 27 Мая 2025 17:00 144.38 113.59
#928043305 sell 1.00 EURJPY 26 Мая 2025 01:44 162.35 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 163.44 -75.65
#928043267 sell 1.00 EURUSD 26 Мая 2025 01:43 1.1376 0.00 0.00 27 Мая 2025 20:29 1.1337 39.00
#928043017 sell 1.00 GBPUSD 26 Мая 2025 01:24 1.3524 0.00 0.00 28 Мая 2025 08:20 1.3466 58.00
Показать больше
177.39 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish