empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927785023 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785021 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785020 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785019 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785016 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785015 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927785013 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 17:50 1.3321 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3266 -550.00
#927773584 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.99 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.92 742.38
#927773583 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.99 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.91 749.42
#927773582 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.99 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.92 742.38
#927773581 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.98 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.92 735.49
#927773580 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.98 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.92 735.49
#927773579 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.97 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.93 721.62
#927773578 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:49 192.97 0.00 0.00 02 Мая 2025 17:48 191.93 721.62
Показать больше
1298.40 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок